Fähre Ferchland-Grieben

Betriebszeiten bis 30. Juni 2020
Montag – Freitag | 06:00 - 20:00 Uhr |
letzte Überfahrt | 19:45 Uhr |
Sa, So und Feiertag | 08:00 -20:00 Uhr |
letzte Überfahrt | 19:45 Uhr |
Fahrpreise
Fahrpreise (Stand: 1. November 2015) | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | 10er Fährschein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kind ab 4 bis 14 Jahre | 1,00 € | 1,40 € | ||||
Erwachsener ab 14 Jahre / Insassen | 1,50 € | 3,00 € | 13,00 € | |||
Kind ab 4 bis 14 Jahre mit Fahrrad | 2,00 € | 3,30 € | ||||
Fahrrad mit Fahrer | 2,50 € | 4,40 € | ||||
Moped mit Fahrer | 3,00 € | 4,80 € | 21,00 € | |||
Motorrad mit Fahrer | 3,50 € | 7,00 € | 32,00 € | |||
Trike, Quad, Motorrad mit Beiwagen | 4,50 € | 7,30 € | ||||
Pkw mit Fahrer | 4,50 € | 7,30 € | 33,00 € | |||
Großraumfahrzeug (Jeep, GRL, Pickup) | 5,00 € | 8,30 € | 38,00 € | |||
Transport bis 3.5 t | 6,00 € | 10,20 € | 48,00 € | |||
Lkw bis 7.5 t | 7,00 € | 11,70 € | 56,00 € | |||
Lkw ab 7.5 t bis 25 t mit Fahrer | 14,00 € | 22,40 € | 109,00 € | |||
Reisebus mit Fahrer | 14,00 € | 22,40 € | 109,00 € | |||
Pkw-Anhänger | 2,00 € | |||||
Landmaschine- / Traktor mit Anhänger | 11,00 € | 19,50 € | 95,00 € | |||
Landw. Großgerät / Baumaschine | 17,00 € | 28,30 € | 111,00 € | |||
Wohnmobil | 9,50 € | |||||
Wohnanhänger | 7,50 € | |||||
Pferd und Gespann / Kremser / Kutsche | 12,00 € | 19,20 € | 90,00 € |
Kontakt
Die Fähre ist telefonisch erreichbar: 01713022591
Hinweise
Das maximale Transportgewicht liegt bei 25 Tonnen.
Bei Hoch- oder Niedrigwasser und bei starkem Nebel kann der Fährbetrieb eingeschränkt sein.